Adresa
kraj:
Jihomoravský
okres:
Blansko
obec: Velké Opatovice
ulice: Mládežnická 430
psč: 67963
Email:
sos.vopatovice@bk.orgman.cz
Fax:
516477920
Telefon:
516477100
Podrobnosti
zřizovatel:
Kraj
číslo organizace: 1862
ič: 66596807
dič:
izo:
Střední škola uměleckoprůmyslová a technická, Velké Opatovice, Mládežnická 430
obor: Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
obory SŠ - 2011/12
| kategorie | název | délka | ukončení |
|---|---|---|---|
| Elektrotechnika a výpočetní technika | Elektrikář - silnoproud | 3 | |
| Elektrotechnika a výpočetní technika | Mechanik elektrotechnik | 4 | |
| Ostatní | Uměleckořemeselné zpracování kamene a keramiky | 4 | |
| Ostatní | Umělecký keramik | 3 | |
| Podnikání a management | Podnikání | 3 | |
| Stavebnictví | Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení | 4 | |
| Umění a užité umění | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu | 4 |
obory SŠ - 2012/13
| kategorie | název | délka | ukončení |
|---|---|---|---|
| Elektrotechnika a výpočetní technika | Elektrikář - silnoproud | 3 | |
| Elektrotechnika a výpočetní technika | Mechanik elektrotechnik | 4 | |
| Podnikání a management | Podnikání | 3 | |
| Umění a užité umění | Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky | 4 | |
| Umění a užité umění | Umělecký keramik | 3 | |
| Umění a užité umění | Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu | 4 |
Parametry oboru
kód: 82-51-L/04
období: 2012/13
délka: 4
forma: denní
ukončení:
stipendia: ne
kapacita: 12
školné: