typ | název |
---|---|
Dokument |
Základní tendence vývoje Jihomoravského kraje 2019
Analytická publikace přináší obraz vybraných tendencí demografického, sociálního, ekonomického a environmentálního vývoje Jihomoravského kraje v roce 2019 s návazností na vývoj v předchozích letech. S ohledem na systém postupného zpracování ročních dat nebyly v době uzávěrky v některých oblastech k dispozici kompletní údaje roku 2019, je tak uveden pohled jen do roku 2018 (především makroekonomika, sociální statistiky). Součástí analýzy je i kapitola s mezikrajským srovnáním.
|
Organizace | Základní umělecká škola |
Organizace | Základní umělecká škola |
Organizace | Základní umělecká škola |
Organizace | Základní umělecká škola |
Organizace | Základní umělecká škola |
Organizace | Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace |
Organizace | Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková organizace |
Organizace | Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, příspěvková organizace |
Organizace | Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace |
JM ŠKOLY | portál o školství v Jihomoravském kraji | © 2007 - 2022 Vzdělávací institut pro Moravu | Zásady zpracování osobních údajů
realizace dat