typ | název |
---|---|
Dokument | Platové zařazení ředitelů škol a školských zařízení po 1. lednu 2007 |
Akce | PLAVÁNÍ PRO ŠKOLY A ÚSPĚŠNÉ ŽÁKY ZDARMA |
Akce | Ples ISŠ-COP Olomoucká 61, Brno |
Obor | Počítačová podpora v řízení podniku |
Obor | Počítačová podpora v řízení podniku |
Obor | Počítačová podpora v řízení podniku |
Obor | Počítačová podpora v řízení podniku |
Obor | Počítačová podpora v řízení podniku |
Obor | Počítačová podpora v řízení podniku |
Dokument |
Počty přihlášek na SŠ v Jihomoravském kraji ve školním roce 2015/16
Stav k 20.3.2016. Srovnání se školním rokem 2014/15.
|
JM ŠKOLY | portál o školství v Jihomoravském kraji | © 2007 - 2022 Vzdělávací institut pro Moravu | Zásady zpracování osobních údajů
realizace dat