Vloženo: 02.11.2011 Autor: Ivana Herzigová / Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
Přírodovědný klokan - kategorie Kadet  - G3.A  Přírodovědný klokan - kategorie Junior  - G5.A 
pořadí  PŘÍJMENÍ JMÉNO POČET BODŮ   pořadí  PŘÍJMENÍ JMÉNO POČET BODŮ
 1.  STULHOFER Jan 84    1.  VEJCHODA Ondřej 68
 2.  BŘEZINA Tomáš 73    2.  KAMPOVÁ Barbora 65
 3.  PŮČEK Petr 69    3.  VODIČKOVÁ Tereza 62
 4.  KACETLOVÁ Denisa 67    4.  TRAXLER Jan 56
 5.  KRÁTKÝ Jindřich 67    5.  KOZLÍKOVÁ Michaela 55
 6.  ŠAREŠOVÁ Vendula 63    6.  DUROŇOVÁ Terezie 52
 7.  NOVOTNÁ Karolina 61    7.  KRÁTKÁ Kristýna 52
 8.  SLABÁ Tereza 58    8.  COUFAL Jaroslav 50
 9.  NEŠPOROVÁ Lucie 54    9.  LITAVEC Petr 50
 10.  IROVSKÝ Dominik 53    10.  ELIÁŠOVÁ Kristýna 48
 11.  LAZÁREK Tomáš 53    11.  KLIKA Antonín 47
 12.  HEVEROVÁ Kateřina 52    12.  HOLUB Jiří 45
 13.  BARÁKOVÁ Valerie 51    13.  SAVKOVÁ Kateřina 45
 14.  BROUNEK Lukáš 51    14.  KACETL Jiří 44
 15.  BROUNKOVÁ Lucie 51    15.  KLAPILOVÁ Jana 44
 16.  KALISKÁ Tereza 48    16.  SOBOL Martin 43
 17.  ŠÍPOVÁ Kateřina 47    17.  JADVIDŽÁKOVÁ Jana 42
 18.  KOTOUČOVÁ Eva 46    18.  KOVAŘÍKOVÁ Monika 41
 19.  FIALA Lukáš 44    19.  SEDLIAČIKOVÁ Kateřina 41
 20.  PAVLŮ Lucie 44    20.  TOMÁŠKOVÁ Veronika 40
 21.  TOMÁŠEK Petr 44    21.  STULHOFEROVÁ Eva 38
 22.  DRBALOVÁ Eva 43    22.  TESAŘOVÁ Nicola 37
 23.  KOPEČNÁ Klára 43    23.  TROJANOVÁ Kristýna 36
 24.  HOROVÁ Anežka 42    24.  CULKOVÁ Simona 31
 25.  PŮČKOVÁ Bára 42    25.  NOVOTNÁ Linda 31
 26.  ROZVADOVSKÝ Ondřej 41    26.  JUNGMANNOVÁ Anna 28
 27.  BĚTÍK Karel 37    27.  BALALOVÁ Kateřina 24
 28.  VYSKOTOVÁ Kateřina 31    28.  HORTOVÁ Bára  
         29.  ŠTRUNCOVÁ Bára  
         30.  ZIFČÁK Jan  

Související dokumenty